号: 003187229/202307-00016 信息分类: 惠民惠农补贴政策清单
发布机构: 宿州市财政局(国资委)
成文日期: 2023-07-07 发布日期: 2023-07-07 10:58
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2023年6月份财政补贴农民资金发放月报表
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2023年6月份财政补贴农民资金发放月报表

来源:宿州市财政局(国资委) 浏览量: 发表时间:2023-07-07 10:58 编辑:宿州信息公开013
20236月份财政补贴农民资金发放月报表
填报单位名称(盖章):                                       2023年7月2日                                      金额单位:元  
    砀山县 萧县 埇桥区 灵璧县 泗县
补贴对象(户、人) 实际发放总额 资金指标 补贴对象

(户、人)
资金指标 实际发放总额 补贴对象

(户、人)
资金指标 实际发放总额 补贴对象

(户、人)
资金指标 实际发放总额 补贴对象

(户、人)
资金指标 实际发放总额 补贴对象

(户、人)
资金指标 实际发放总额
累计数 本期数 结余资金 结余资金 累计数 本期数 结余资金 累计数 本期数 结余资金 累计数 本期数 结余资金 累计数 本期数 结余资金 累计数 本期数
合计: 1178242 2094398087 872813388.5 0 137407 0.00 219323261.5 71422588.95 291497 0.00 476,303,553.48 175,669,187.46 310001 0.00 486,208,715.74 210,617,133.97 247656 0.00 453,389,119.43 203,257,685.35 191681 0.00 459,173,436.69 211,846,792.79
(2601)特困人员供养补助资金 46239 105618628.2 13447532 5504 0.00 13706904 2100609 6953 0.00 37,182,710.40 5,091,357.00 10650 0.00 21,737,650.70 3,592,323.00 12664 0.00 16,779,704.05 10468 0.00 16,211,659.00 2,663,243.00
(260101)特困人员供养补助资金 22861 97229476 13025520 2700 0.00 11613048 1922913 6953 0.00 36,665,532.00 5,091,357.00 5313 0.00 21,561,495.00 3,592,323.00 4294 0.00 12,891,640.00 3601 0.00 14,497,761.00 2,418,927.00
(260102)特困人员供养电费补助资金 12913 1003163.15 0 0.00 0.00 517,178.40 5337 0.00 176,155.70 4137 0.00 71,851.05 3439 0.00 237,978.00
(260103)特困人员供养水费补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(260199)其他 10465 7385989 422012 2804 0.00 2093856 177696 0.00 0.00 4233 0.00 3,816,213.00 3428 0.00 1,475,920.00 244,316.00
(2602)农村居民最低生活保障资金 253683 611173564.6 98934926.31 47967 0.00 86713659.97 14386622.56 36437 0.00 151,787,508.00 23,684,640.00 72890 0.00 150,901,417.35 24,490,598.00 46953 0.00 113,855,516.30 18,895,051.75 49436 0.00 107,915,463.00 17,478,014.00
(260201)农村居民最低生活保障资金 141867 595824221 97530598.06 22845 0.00 84652204.02 14006434.06 36413 0.00 148,024,572.00 23,556,990.00 36145 0.00 147,935,868.00 24,449,592.00 23506 0.00 112,294,859.00 18,496,178.00 22958 0.00 102,916,718.00 17,021,404.00
(260202)临时救助资金 938 5502541 442328 0.00 24 0.00 1,171,620.00 127,650.00 386 0.00 1,768,207.00 41,006.00 41 0.00 282,415.00 11,312.00 487 0.00 2,280,299.00 262,360.00
(260203)低保水电费补助资金 105128 7233152.6 767750.25 23428 0.00 1152955.95 380188.5 0.00 2,591,316.00 36359 0.00 1,197,342.35 23156 0.00 778,242.30 387,561.75 22185 0.00 1,513,296.00
(260299)其他 5750 2613650 194250 1694 0.00 908500 0.00 0.00 250 0.00 500,000.00 3806 0.00 1,205,150.00 194,250.00
(2603)困难残疾人生活补贴 78856 37824780 4695360 14705 0.00 5739680 892880 15861 0.00 9,712,840.00 1,388,080.00 20942 0.00 9,088,960.00 1,434,960.00 13920 0.00 7,193,540.00 13428 0.00 6,089,760.00 979,440.00
(260301)困难残疾人生活补贴 78856 37824780 4695360 14705 0.00 5739680 892880 15861 0.00 9,712,840.00 1,388,080.00 20942 0.00 9,088,960.00 1,434,960.00 13920 0.00 7,193,540.00 13428 0.00 6,089,760.00 979,440.00
(260399)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2604)重度残疾人护理补贴资金 83526 42962925 5633120 14957 0.00 7208000 1234800 18233 0.00 11,592,940.00 1,547,520.00 21145 0.00 10,243,360.00 1,712,480.00 15315 0.00 7,134,735.00 13876 0.00 6,783,890.00 1,138,320.00
(260401)重度残疾人护理补贴资金 83526 42962925 5633120 14957 0.00 7208000 1234800 18233 0.00 11,592,940.00 1,547,520.00 21145 0.00 10,243,360.00 1,712,480.00 15315 0.00 7,134,735.00 13876 0.00 6,783,890.00 1,138,320.00
(260499)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 3431 19024340 3596500 714 0.00 3272560 962800 816 0.00 3,629,500.00 603,400.00 899 0.00 4,034,120.00 677,520.00 614 0.00 5,186,360.00 867,680.00 388 0.00 2,901,800.00 485,100.00
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 2272 18476480 3488980 357 0.00 3100900 913000 414 0.00 3,418,720.00 573,100.00 499 0.00 3,868,700.00 650,100.00 614 0.00 5,186,360.00 867,680.00 388 0.00 2,901,800.00 485,100.00
(260599)其他 1159 547860 107520 357 0.00 171660 49800 402 0.00 210,780.00 30,300.00 400 0.00 165,420.00 27,420.00 0.00 0.00
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 105055 35851780 3811350 20009 0.00 2944350 34178 0.00 13,691,950.00 2,310,050.00 0.00 27190 0.00 10,324,460.00 23678 0.00 8,891,020.00 1,501,300.00
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 105055 35851780 3811350 20009 0.00 2944350 34178 0.00 13,691,950.00 2,310,050.00 0.00 27190 0.00 10,324,460.00 23678 0.00 8,891,020.00 1,501,300.00
(260699)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2607)价格临时补贴 5971 179790 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5971 0.00 179,790.00
(260701)价格临时补贴 5971 179790 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5971 0.00 179,790.00
(260799)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2608)农村抚恤(优抚)资金 37434 136093442.3 15690263.9 7877 0.00 22009820 4374337 11076 0.00 52,373,805.70 6,439,403.30 0.00 10607 0.00 29,494,132.00 1,359,124.00 7874 0.00 32,215,684.60 3,517,399.60
(260801)老党员生活补贴 12 79920 74225 3 0.00 5695 9 0.00 74,225.00 74,225.00 0.00 0.00 0.00
(260802)义务兵家庭优待金 1493 12090077 0 0.00 0.00 0.00 834 0.00 6,909,426.00 659 0.00 5,180,651.00
(260803)伤残人员伤残抚恤金 1075 17447216.1 2582311.7 0.00 740 0.00 12,955,005.10 1,837,129.70 0.00 335 0.00 4,492,211.00 745,182.00 0.00
(260804)红军失散人员生活补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(260805)三属定期抚恤金 115 2188627.2 344745.6 0.00 63 0.00 1,274,285.20 183,783.60 0.00 52 0.00 914,342.00 160,962.00 0.00
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 173 2346150 219798 0.00 107 0.00 1,671,255.00 219,798.00 0.00 66 0.00 674,895.00 0.00
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 1879 9619616 1419400 0.00 1372 0.00 7,304,625.00 1,037,370.00 0.00 507 0.00 2,314,991.00 382,030.00 0.00
(260808)参战退役人员生活补助 1093 5071500 499100 0.00 620 0.00 3,538,780.00 499,100.00 0.00 473 0.00 1,532,720.00 0.00
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 336 1082725 0 0.00 0.00 0.00 336 0.00 1,082,725.00 0.00
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 18987 32341626 3572586 4687 0.00 7074702 1366254 7214 0.00 14,771,052.00 2,206,332.00 0.00 7086 0.00 10,495,872.00 0.00
(260811)部分烈士子女定期生活补助 581 2386502 371520 137 0.00 443115 87075 329 0.00 1,514,462.00 213,495.00 0.00 115 0.00 428,925.00 70,950.00 0.00
(260899)其他 11690 51439483 6606577.6 3050 0.00 14486308 2921008 622 0.00 9,270,116.40 168,170.00 0.00 803 0.00 648,025.00 7215 0.00 27,035,033.60 3,517,399.60
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 33792 33066120 624490 196 0.00 290500 0.00 4,503,780.00 7962 0.00 16,993,320.00 518,650.00 186 0.00 2,043,480.00 25448 0.00 9,235,040.00 105,840.00
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 6887 7142520 105840 0.00 0.00 6791 0.00 7,036,680.00 0.00 96 0.00 105,840.00 105,840.00
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) 1102 11419320 0 10 0.00 60000 0.00 2,491,200.00 906 0.00 6,824,640.00 186 0.00 2,043,480.00 0.00
(260903)长效节育措施奖励 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 0 2012580 0 0.00 0.00 2,012,580.00 0.00 0.00 0.00
(260905)圆梦行动 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(260906)大病住院救助 15 20000 0 5 0.00 10000 0.00 10 0.00 10,000.00 0.00 0.00
(260907)紧急慰藉 3 9000 0 3 0.00 9000 0.00 0.00 0.00 0.00
(260908)慢性病救助 88 105000 0 88 0.00 105000 0.00 0.00 0.00 0.00
(260999)其他 25697 12357700 518650 90 0.00 106500 0.00 255 0.00 3,122,000.00 518,650.00 0.00 25352 0.00 9,129,200.00
(2610)城乡居保基础养老金补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261001)城乡居保基础养老金补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261099)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2611)城乡居保参保缴费补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261101)城乡居保参保缴费补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261199)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2612)就业技能培训工程补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261201)就业技能培训工程补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261299)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2613)农村残疾人生活救助资金 9865 14224657 0 926 0.00 535600 0.00 4,124,687.00 2453 0.00 2,514,000.00 2122 0.00 2,206,000.00 4364 0.00 4,844,370.00
(261301)困难精神残疾人药费补助 9477 10644000 0 767 0.00 151000 0.00 1,522,000.00 2453 0.00 2,514,000.00 2122 0.00 2,206,000.00 4135 0.00 4,251,000.00
(261302)残疾人创业扶持补贴 0 148500 0 0.00 0.00 148,500.00 0.00 0.00 0.00
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261399)其他 388 3432157 0 159 0.00 384600 0.00 2,454,187.00 0.00 0.00 229 0.00 593,370.00
(2614)城乡居民基本医疗保险 409 3791232.25 0 24 0.00 105880.41 0.00 79,056.00 0.00 292 0.00 2,852,236.28 93 0.00 754,059.56
(261401)城乡医疗救助资金 409 3791232.25 0 24 0.00 105880.41 0.00 79,056.00 0.00 292 0.00 2,852,236.28 93 0.00 754,059.56
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261403)城乡居民大病保险资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261499)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 1460854 707601476.8 667459174.8 101348 0.00 46221858.14 41238940.39 276127 0.00 118,300,000.00 118,300,000.00 281641 0.00 180,820,046.74 163,268,251.97 452626 0.00 190,406,002.89 172,798,413.37 349112 0.00 171,853,569.02 171,853,569.02
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 1069345 674249858.4 651715145.9 101348 0.00 46221858.14 41238940.39 276127 0.00 118,300,000.00 118,300,000.00 281641 0.00 180,820,046.74 163,268,251.97 231710 0.00 172,798,413.37 172,798,413.37 178519 0.00 156,109,540.14 156,109,540.14
(261502)实际种粮农民一次性补贴 391509 33351618.4 15744028.88 0.00 0.00 0.00 220916 0.00 17,607,589.52 170593 0.00 15,744,028.88 15,744,028.88
(261599)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2616)稻谷补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261601)稻谷补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261699)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2617)蓄滞洪区补偿资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261701)蓄滞洪区补偿资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261799)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2618)农机购置补贴资金 1797 32909040 0 935 0.00 2038700 0.00 11,382,740.00 0.00 412 0.00 6,876,100.00 450 0.00 12,611,500.00
(261801)农机购置补贴 1797 32909040 0 935 0.00 2038700 0.00 11,382,740.00 0.00 412 0.00 6,876,100.00 450 0.00 12,611,500.00
(261899)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261999)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) 1016 1286150 0 0.00 0.00 0.00 654 0.00 977,300.00 362 0.00 308,850.00
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) 1016 1286150 0 0.00 0.00 0.00 654 0.00 977,300.00 362 0.00 308,850.00
(262099)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2621)棉花目标价格补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262101)棉花目标价格补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262199)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2622)农村危房改造 125 2646000 888000 0.00 0.00 566,000.00 0.00 68 0.00 1,192,000.00 57 0.00 888,000.00 888,000.00
(262201)农村危房改造 125 2646000 888000 0.00 0.00 566,000.00 0.00 68 0.00 1,192,000.00 57 0.00 888,000.00 888,000.00
(262299)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2623)农村贫困学生补助资金 44804 29070350 7678650 0.00 0.00 6,635,125.00 12952 0.00 6,072,925.00 6,072,925.00 19791 0.00 10,863,775.00 103,200.00 12061 0.00 5,498,525.00 1,502,525.00
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 32512 23752750 5766500 0.00 0.00 5,967,125.00 10418 0.00 4,958,125.00 4,958,125.00 17340 0.00 9,789,375.00 4754 0.00 3,038,125.00 808,375.00
(262302)普通高中国家助学金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262303)中等职业教育国家助学金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262304)学前教育资助 6511 3525600 1886400 0.00 0.00 668,000.00 2534 0.00 1,114,800.00 1,114,800.00 2451 0.00 1,074,400.00 103,200.00 1526 0.00 668,400.00 668,400.00
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262399)其他 5781 1792000 25750 0.00 0.00 0.00 0.00 5781 0.00 1,792,000.00 25,750.00
(2624)灾民生活救助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262401)灾民生活救助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262402)应急救灾救助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262403)因灾倒损住房补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262404)冬春救助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262499)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262501)完善退耕还林政策补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262502)新一轮退耕还林补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262503)天然商品林停伐管护补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262599)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 1673 5351102.97 1614330 651 0.00 176880 0.00 1,581,310.00 104 0.00 363,872.97 465 0.00 1,649,540.00 824,580.00 453 0.00 1,579,500.00 789,750.00
(262601)森林生态效益补偿资金 104 363872.97 0 0.00 0.00 104 0.00 363,872.97 0.00 0.00
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 1569 4987230 1614330 651 0.00 176880 0.00 1,581,310.00 0.00 465 0.00 1,649,540.00 824,580.00 453 0.00 1,579,500.00 789,750.00
(262699)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2627)村组干部报酬和补贴资金 18773 163758284 31740996.06 1647 0.00 11262914 3574 0.00 32,383,283.76 14,554,498.54 7645 0.00 79,854,942.98 8,849,426.00 4067 0.00 22,960,257.18 1840 0.00 17,296,886.08 8,337,071.52
(262701)村干部报酬 12668 132672857 27894767.66 1647 0.00 11262914 1709 0.00 21,157,469.46 10,708,270.14 5086 0.00 68,175,585.31 8,849,426.00 2386 0.00 14,780,002.18 1840 0.00 17,296,886.08 8,337,071.52
(262702)组干部误工补助 1865 10664302.3 3846228.4 0.00 1865 0.00 10,664,302.30 3,846,228.40 0.00 0.00 0.00
(262703)离任村干部生活困难补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262704)公益岗位补助资金 106 920312 0 0.00 0.00 561,512.00 0.00 106 0.00 358,800.00 0.00
(262799)其他 4134 19500812.67 0 0.00 0.00 2559 0.00 11,679,357.67 1575 0.00 7,821,455.00 0.00
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 778 928800 535800 0.00 433 0.00 319,800.00 319,800.00 80 0.00 87,600.00 130 0.00 305,400.00 135 0.00 216,000.00 216,000.00
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 778 928800 535800 0.00 433 0.00 319,800.00 319,800.00 80 0.00 87,600.00 130 0.00 305,400.00 135 0.00 216,000.00 216,000.00
(262899)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2629)失地农民保障补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262901)失地农民保障补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262999)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2630)农业资源及生态保护补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263001)秸秆综合利用 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263002)开展耕地轮作试点 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263003)开展绿色种养循环农业试点 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263099)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2631)产油大县奖励资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263101)产油大县奖励资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263199)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2632)农业保险保费补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263201)农业保险保费补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263299)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2688)其他财政补贴农民资金 10297 18496948.2 2798450.19 0.00 25 0.00 4,156,238.62 928.62 0.00 4210 0.00 4,756,254.57 2,771,661.57 6062 0.00 9,584,455.01 25,860.00
(268801)农村七老人员补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(268899)其他 10297 18496948.2 2798450.19 0.00 25 0.00 4,156,238.62 928.62 0.00 4210 0.00 4,756,254.57 2,771,661.57 6062 0.00 9,584,455.01 25,860.00
(2689)扶贫项目补助资金 27442 35582300.5 6692100 15650 0.00 16248175 6231600 0.00 507,000.00 2082 0.00 3,496,500.00 3432 0.00 7,155,251.50 460,500.00 6278 0.00 8,175,374.00
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 12359 9901284.29 6231600 10830 0.00 6231600 6231600 0.00 0.00 376 0.00 629,610.29 1153 0.00 3,040,074.00
(268902)医疗扶贫项目补助资金 837 1590116.44 0 737 0.00 632475 0.00 0.00 100 0.00 957,641.44 0.00
(268903)教育扶贫项目补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(268904)雨露计划扶贫补助资金 7981 14824499.77 460500 1098 0.00 1738500 0.00 507,000.00 2082 0.00 3,496,500.00 2956 0.00 5,567,999.77 460,500.00 1845 0.00 3,514,500.00
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(268907)高中阶段建档立卡就学扶助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(268999)其他 6265 9266400 0 2985 0.00 7645600 0.00 0.00 0.00 3280 0.00 1,620,800.00
县区财政自行发放合计:  11469 56956375.08 6972345.31 825 0.00 847780 1184 0.00 11,793,279.00 1,429,510.00 0.00 4783 0.00 9,177,074.66 5,177,474.66 4677 0.00 35,138,241.42 365,360.65
(2701)征地拆迁补偿资金 4677 35138241.42 365360.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4677 0.00 35,138,241.42 365,360.65
(270101)征地补偿资金 4677 35138241.42 365360.65 0.00 0.00 0.00 0.00 4677 0.00 35,138,241.42 365,360.65
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270103)拆迁补偿资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270199)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2702)其他补助(补贴)农民资金 6792 21818133.66 6606984.66 825 0.00 847780 1184 0.00 11,793,279.00 1,429,510.00 0.00 4783 0.00 9,177,074.66 5,177,474.66 0.00
(270200)其他补助(补贴)农民资金 0 121429 0 0.00 0.00 121,429.00 0.00 0.00 0.00
(270201)农村改厕补助资金 4529 7470000 3470400 0.00 0.00 0.00 4529 0.00 7,470,000.00 3,470,400.00 0.00
(270202)焚烧与综合利用还田补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270203)扶贫水费 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270204)就业补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270205)森林增长工程补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270207)村监督委员会主任补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270208)村残疾人专职委员补助 189 319200 0 189 0.00 319200 0.00 0.00 0.00 0.00
(270209)残疾人干部工资 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270210)计生专干工资 597 9738000 1134300 0.00 597 0.00 9,738,000.00 1,134,300.00 0.00 0.00 0.00
(270211)奖励扶助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270212)特别扶助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270213)人口基金子女成才资金 80 160000 0 80 0.00 160000 0.00 0.00 0.00 0.00
(270214)贫困家庭救助金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270215)慢性病救助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270216)特扶大病救助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270217)两女结扎户奖励资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270218)留守儿童救助金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270219)长效节育奖励资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270220)贫困母亲救助金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270221)其他计生家庭帮扶资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270222)70周岁居家养老 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270223)60年代精简退职职工生活补助 263 972350 132210 0.00 263 0.00 972,350.00 132,210.00 0.00 0.00 0.00
(270224)城市居民最低生活保障金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270225)百岁以上高龄老人津贴 324 961500 163000 0.00 324 0.00 961,500.00 163,000.00 0.00 0.00 0.00
(270226)定补人员春节慰问款 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270227)八一慰问款 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270229)养殖无害化处理费 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270231)残疾人公益性岗位补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270232)村级残疾人工作者补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270234)困难残疾人生活补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270235)“一户多残”家庭补贴金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270237)机关干部工资 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270238)聘用人员工资 254 1707074.66 1707074.66 0.00 0.00 0.00 254 0.00 1,707,074.66 1,707,074.66 0.00
(270239)聘用人员绩效考核 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270240)目标管理考核 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270241)双拥奖 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270242)综治工作奖励 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270243)文明城市奖金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270244)保证金及返还 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270245)征地拆迁奖金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270246)乡镇补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270247)十三月工资 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270248)奖励性绩效 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270249)带薪年休假 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270250)村干部绩效考核 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270251)临时用工 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270252)光伏收益资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270253)生态林建设补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270254)精神疾病护理补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270256)困难残疾人生活补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270257)特困护理补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270258)林业扶贫资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270259)贫困家庭水费补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270260)资产收益分红 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270261)养老服务补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270262)价格临时补贴资金 332 11910 0 332 0.00 11910 0.00 0.00 0.00 0.00
(270263)住房租赁补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270264)养蚕补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270265)特色种养业扶贫奖补 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270266)关爱帮扶 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270267)渔民退捕补偿资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270268)农村客运补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270269)1958年前省农业劳动模范困难补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270270)农房抗震改造资金 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0
(270271)社会定补 224 356670 0 224 0.00 356670 0.00 0 0.00 0
(270272)冬春救助 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0
扫一扫在手机打开当前页