号: 003187229/202309-00004 信息分类: 惠民惠农补贴政策清单
发布机构: 宿州市财政局(国资委)
成文日期: 2023-09-14 发布日期: 2023-09-14 11:11
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2023年8月份财政补贴农民资金发放月报表
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2023年8月份财政补贴农民资金发放月报表

来源:宿州市财政局(国资委) 浏览量: 发表时间:2023-09-14 11:11 编辑:宿州信息公开013
20238月份财政补贴农民资金发放月报表
填报单位名称(盖章):                                       2023年9月1日                                      金额单位:元 #REF! #REF!  
    砀山县 萧县 埇桥区 灵璧县 泗县
补贴对象(户、人) 实际发放总额 资金指标 补贴对象

(户、人)
资金指标 实际发放总额 补贴对象

(户、人)
资金指标 实际发放总额 补贴对象

(户、人)
资金指标 实际发放总额 补贴对象

(户、人)
资金指标 实际发放总额 补贴对象

(户、人)
资金指标 实际发放总额
累计数 本期数 结余资金 结余资金 累计数 本期数 结余资金 累计数 本期数 结余资金 累计数 本期数 结余资金 累计数 本期数 结余资金 累计数 本期数
合计: 1207837 2618229849 212850736.7 0 138671 0.00 290790982.9 36853577.93 296701 0.00 598,524,649.98 71,262,409.10 331958 0.00 621,147,298.97 43,707,158.80 248535 0.00 578,335,773.86 32,051,215.74 191972 0.00 529,431,143.82 28,976,375.10
(2601)特困人员供养补助资金 43297 139075558.2 13100810.25 5538 0.00 17870374 1997576 6946 0.00 47,355,806.40 5,085,174.00 7526 0.00 28,952,464.95 3,628,674.25 12786 0.00 23,878,314.85 10501 0.00 21,018,598.00 2,389,386.00
(260101)特困人员供养补助资金 22723 129516331 12848274 2718 0.00 15318039 1786200 6946 0.00 46,838,628.00 5,085,174.00 5093 0.00 28,735,149.00 3,587,514.00 4332 0.00 19,319,815.00 3634 0.00 19,304,700.00 2,389,386.00
(260102)特困人员供养电费补助资金 10088 1116259.2 41160.25 0.00 0.00 517,178.40 2433 0.00 217,315.95 41,160.25 4216 0.00 143,786.85 3439 0.00 237,978.00
(260103)特困人员供养水费补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(260199)其他 10486 8442968 211376 2820 0.00 2552335 211376 0.00 0.00 4238 0.00 4,414,713.00 3428 0.00 1,475,920.00
(2602)农村居民最低生活保障资金 251311 806691766.1 97985923.17 48147 0.00 114700788.9 13986605.62 36112 0.00 198,669,096.00 23,383,816.00 69984 0.00 200,397,234.90 25,102,491.55 47251 0.00 150,723,121.30 18,410,073.00 49817 0.00 142,201,525.00 17,102,937.00
(260201)农村居民最低生活保障资金 140926 789907428.9 96902204.62 23025 0.00 112639332.9 13986605.62 36091 0.00 194,628,090.00 23,256,166.00 34751 0.00 196,678,640.00 24,389,038.00 23799 0.00 149,131,356.00 18,392,398.00 23260 0.00 136,830,010.00 16,877,997.00
(260202)临时救助资金 657 6346392 492576 0.00 21 0.00 1,449,690.00 127,650.00 24 0.00 1,930,110.00 122,311.00 46 0.00 313,523.00 17,675.00 566 0.00 2,653,069.00 224,940.00
(260203)低保水电费补助资金 103978 7824295.15 591142.55 23428 0.00 1152955.95 0.00 2,591,316.00 35209 0.00 1,788,484.90 591,142.55 23156 0.00 778,242.30 22185 0.00 1,513,296.00
(260299)其他 5750 2613650 0 1694 0.00 908500 0.00 0.00 250 0.00 500,000.00 3806 0.00 1,205,150.00
(2603)困难残疾人生活补贴 74584 49424220 5894640 14783 0.00 7519360 889760 16022 0.00 11,115,640.00 1,402,800.00 16203 0.00 11,950,320.00 1,429,200.00 14079 0.00 10,800,180.00 1,199,120.00 13497 0.00 8,038,720.00 973,760.00
(260301)困难残疾人生活补贴 74584 49424220 5894640 14783 0.00 7519360 889760 16022 0.00 11,115,640.00 1,402,800.00 16203 0.00 11,950,320.00 1,429,200.00 14079 0.00 10,800,180.00 1,199,120.00 13497 0.00 8,038,720.00 973,760.00
(260399)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2604)重度残疾人护理补贴资金 83951 56464285 6921440 15193 0.00 9686960 1240800 18628 0.00 13,173,820.00 1,580,880.00 20460 0.00 13,671,840.00 1,714,960.00 15630 0.00 10,873,615.00 1,245,840.00 14040 0.00 9,058,050.00 1,138,960.00
(260401)重度残疾人护理补贴资金 83951 56464285 6921440 15193 0.00 9686960 1240800 18628 0.00 13,173,820.00 1,580,880.00 20460 0.00 13,671,840.00 1,714,960.00 15630 0.00 10,873,615.00 1,245,840.00 14040 0.00 9,058,050.00 1,138,960.00
(260499)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 3348 25043100 3004980 714 0.00 4246960 487200 770 0.00 4,770,960.00 568,960.00 845 0.00 5,344,360.00 657,960.00 621 0.00 6,823,120.00 818,960.00 398 0.00 3,857,700.00 471,900.00
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 2229 24331740 2923260 357 0.00 4024900 462000 388 0.00 4,502,220.00 540,100.00 465 0.00 5,123,800.00 630,300.00 621 0.00 6,823,120.00 818,960.00 398 0.00 3,857,700.00 471,900.00
(260599)其他 1119 711360 81720 357 0.00 222060 25200 382 0.00 268,740.00 28,860.00 380 0.00 220,560.00 27,660.00 0.00 0.00
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 108508 53030350 8138700 21023 0.00 7221100 4276750 34423 0.00 18,343,150.00 2,326,850.00 0.00 28838 0.00 15,523,280.00 24224 0.00 11,942,820.00 1,535,100.00
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 108508 53030350 8138700 21023 0.00 7221100 4276750 34423 0.00 18,343,150.00 2,326,850.00 0.00 28838 0.00 15,523,280.00 24224 0.00 11,942,820.00 1,535,100.00
(260699)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2607)价格临时补贴 5971 179790 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5971 0.00 179,790.00
(260701)价格临时补贴 5971 179790 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5971 0.00 179,790.00
(260799)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2608)农村抚恤(优抚)资金 39675 202191274.5 18602642.3 8092 0.00 31665840 4140503 11148 0.00 74,029,619.70 6,705,141.70 0.00 11656 0.00 49,538,150.00 4,179,078.00 8779 0.00 46,957,664.80 3,577,919.60
(260801)老党员生活补贴 3 80520 0 3 0.00 6295 0.00 74,225.00 0.00 0.00 0.00
(260802)义务兵家庭优待金 3568 29877922 0 208 0.00 1392585 0.00 0.00 1871 0.00 15,729,349.00 1489 0.00 12,755,988.00
(260803)伤残人员伤残抚恤金 1077 22569229.2 2549898.4 0.00 739 0.00 16,538,076.20 1,791,371.40 0.00 338 0.00 6,031,153.00 758,527.00 0.00
(260804)红军失散人员生活补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(260805)三属定期抚恤金 114 2887381.1 369710.3 0.00 62 0.00 1,670,319.10 212,250.30 0.00 52 0.00 1,217,062.00 157,460.00 0.00
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 169 3087922 323063 0.00 103 0.00 2,114,773.00 227,387.00 0.00 66 0.00 973,149.00 95,676.00 0.00
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 1870 12424441 1400525 0.00 1363 0.00 9,371,815.00 1,030,575.00 0.00 507 0.00 3,052,626.00 369,950.00 0.00
(260808)参战退役人员生活补助 1089 7198310 871815 0.00 615 0.00 4,530,540.00 495,075.00 0.00 474 0.00 2,667,770.00 376,740.00 0.00
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 336 1887725 266455 0.00 0.00 0.00 336 0.00 1,887,725.00 266,455.00 0.00
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 18965 45727362 5639166 4693 0.00 9800568 1362042 7178 0.00 19,166,328.00 2,193,804.00 0.00 7094 0.00 16,760,466.00 2,083,320.00 0.00
(260811)部分烈士子女定期生活补助 577 3125672 368940 137 0.00 617265 87075 325 0.00 1,937,582.00 210,915.00 0.00 115 0.00 570,825.00 70,950.00 0.00
(260899)其他 11907 73324790.2 6813069.6 3051 0.00 19849127 2691386 763 0.00 18,625,961.40 543,764.00 0.00 803 0.00 648,025.00 7290 0.00 34,201,676.80 3,577,919.60
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 29891 43406290 9260640 3860 0.00 6889780 6194400 297 0.00 7,570,020.00 3,066,240.00 0.00 17,511,970.00 186 0.00 2,043,480.00 25548 0.00 9,391,040.00
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 3589 11755560 4208160 3493 0.00 4613040 4208160 0.00 0.00 7,036,680.00 0.00 96 0.00 105,840.00
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) 664 16471800 5052480 181 0.00 2046240 1986240 297 0.00 5,557,440.00 3,066,240.00 0.00 6,824,640.00 186 0.00 2,043,480.00 0.00
(260903)长效节育措施奖励 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 0 2012580 0 0.00 0.00 2,012,580.00 0.00 0.00 0.00
(260905)圆梦行动 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(260906)大病住院救助 13 60000 0 5 0.00 10000 0.00 0.00 10,000.00 0.00 8 0.00 40,000.00
(260907)紧急慰藉 10 30000 0 3 0.00 9000 0.00 0.00 0.00 7 0.00 21,000.00
(260908)慢性病救助 88 105000 0 88 0.00 105000 0.00 0.00 0.00 0.00
(260999)其他 25527 12971350 0 90 0.00 106500 0.00 0.00 3,640,650.00 0.00 25437 0.00 9,224,200.00
(2610)城乡居保基础养老金补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261001)城乡居保基础养老金补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261099)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2611)城乡居保参保缴费补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261101)城乡居保参保缴费补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261199)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2612)就业技能培训工程补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261201)就业技能培训工程补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261299)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2613)农村残疾人生活救助资金 16002 19103893 2655206 1666 0.00 1306600 6746 0.00 5,794,503.00 372,936.00 1077 0.00 4,796,270.00 2,282,270.00 2135 0.00 2,221,000.00 4378 0.00 4,985,520.00
(261301)困难精神残疾人药费补助 8214 12318000 464000 1507 0.00 922000 0.00 1,961,000.00 450 0.00 2,978,000.00 464,000.00 2122 0.00 2,206,000.00 4135 0.00 4,251,000.00
(261302)残疾人创业扶持补贴 143 577500 429000 0.00 0.00 148,500.00 143 0.00 429,000.00 429,000.00 0.00 0.00
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261399)其他 7645 6208393 1762206 159 0.00 384600 6746 0.00 3,685,003.00 372,936.00 484 0.00 1,389,270.00 1,389,270.00 13 0.00 15,000.00 243 0.00 734,520.00
(2614)城乡居民基本医疗保险 464 4337960.87 403407.39 57 0.00 356351.85 216713.31 0.00 188,619.10 0.00 314 0.00 3,038,930.36 186,694.08 93 0.00 754,059.56
(261401)城乡医疗救助资金 464 4337960.87 403407.39 57 0.00 356351.85 216713.31 0.00 188,619.10 0.00 314 0.00 3,038,930.36 186,694.08 93 0.00 754,059.56
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261403)城乡居民大病保险资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261499)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 903086 746414742.7 0 101348 0.00 46221858.14 0.00 118,300,000.00 0.00 219,633,312.67 452626 0.00 190,406,002.89 349112 0.00 171,853,569.02
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 511577 713063124.3 0 101348 0.00 46221858.14 0.00 118,300,000.00 0.00 219,633,312.67 231710 0.00 172,798,413.37 178519 0.00 156,109,540.14
(261502)实际种粮农民一次性补贴 391509 33351618.4 0 0.00 0.00 0.00 220916 0.00 17,607,589.52 170593 0.00 15,744,028.88
(261599)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2616)稻谷补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261601)稻谷补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261699)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2617)蓄滞洪区补偿资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261701)蓄滞洪区补偿资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261799)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2618)农机购置补贴资金 2083 41059740 0 935 0.00 2038700 0.00 11,382,740.00 0.00 833,700.00 698 0.00 14,193,100.00 450 0.00 12,611,500.00
(261801)农机购置补贴 2083 41059740 0 935 0.00 2038700 0.00 11,382,740.00 0.00 833,700.00 698 0.00 14,193,100.00 450 0.00 12,611,500.00
(261899)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(261999)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) 1623 1651830 0 0.00 0.00 0.00 1261 0.00 1,342,980.00 362 0.00 308,850.00
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) 1623 1651830 0 0.00 0.00 0.00 1261 0.00 1,342,980.00 362 0.00 308,850.00
(262099)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2621)棉花目标价格补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262101)棉花目标价格补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262199)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2622)农村危房改造 125 3824000 0 0.00 0.00 566,000.00 0.00 1,178,000.00 68 0.00 1,192,000.00 57 0.00 888,000.00
(262201)农村危房改造 125 3824000 0 0.00 0.00 566,000.00 0.00 1,178,000.00 68 0.00 1,192,000.00 57 0.00 888,000.00
(262299)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2623)农村贫困学生补助资金 31966 29214662.5 0 0.00 0.00 6,635,125.00 0.00 6,077,412.50 19905 0.00 11,003,600.00 12061 0.00 5,498,525.00
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 22205 23895062.5 0 0.00 0.00 5,967,125.00 0.00 4,961,812.50 17451 0.00 9,928,000.00 4754 0.00 3,038,125.00
(262302)普通高中国家助学金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262303)中等职业教育国家助学金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262304)学前教育资助 3980 3527600 0 0.00 0.00 668,000.00 0.00 1,115,600.00 2454 0.00 1,075,600.00 1526 0.00 668,400.00
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262399)其他 5781 1792000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 5781 0.00 1,792,000.00
(2624)灾民生活救助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262401)灾民生活救助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262402)应急救灾救助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262403)因灾倒损住房补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262404)冬春救助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262499)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262501)完善退耕还林政策补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262502)新一轮退耕还林补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262503)天然商品林停伐管护补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262599)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 1571 7714840.97 0 651 0.00 176880 0.00 3,155,298.00 0.00 363,872.97 465 0.00 1,649,540.00 455 0.00 2,369,250.00
(262601)森林生态效益补偿资金 0 363872.97 0 0.00 0.00 0.00 363,872.97 0.00 0.00
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 1571 7350968 0 651 0.00 176880 0.00 3,155,298.00 0.00 465 0.00 1,649,540.00 455 0.00 2,369,250.00
(262699)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2627)村组干部报酬和补贴资金 16589 214557521.6 33385312.2 1922 0.00 18175765 3143070 3773 0.00 49,109,438.16 16,726,154.40 4920 0.00 88,746,545.98 8,891,603.00 4117 0.00 37,020,260.34 4,624,484.80 1857 0.00 21,505,512.14
(262701)村干部报酬 12639 176117659.3 26875841.8 1654 0.00 17496015 3125070 1776 0.00 31,392,153.46 10,234,684.00 4920 0.00 77,067,188.31 8,891,603.00 2432 0.00 28,656,790.34 4,624,484.80 1857 0.00 21,505,512.14
(262702)组干部误工补助 1997 17155772.7 6491470.4 0.00 1997 0.00 17,155,772.70 6,491,470.40 0.00 0.00 0.00
(262703)离任村干部生活困难补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262704)公益岗位补助资金 110 1103527 0 0.00 0.00 561,512.00 0.00 110 0.00 542,015.00 0.00
(262799)其他 1843 20180562.67 18000 268 0.00 679750 18000 0.00 0.00 11,679,357.67 1575 0.00 7,821,455.00 0.00
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 344 1039200 0 79 0.00 110400 0.00 319,800.00 0.00 87,600.00 130 0.00 305,400.00 135 0.00 216,000.00
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 344 1039200 0 79 0.00 110400 0.00 319,800.00 0.00 87,600.00 130 0.00 305,400.00 135 0.00 216,000.00
(262899)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2629)失地农民保障补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262901)失地农民保障补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(262999)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2630)农业资源及生态保护补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263001)秸秆综合利用 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263002)开展耕地轮作试点 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263003)开展绿色种养循环农业试点 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263099)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2631)产油大县奖励资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263101)产油大县奖励资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263199)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2632)农业保险保费补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263201)农业保险保费补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(263299)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2633)以工代赈劳务报酬 162 923905 923905 36.00 0.00 280200 280,200.00 18.00 0 78,350.00 78,350.00 0.00 108.00 0.00 565355 565,355.00 0
(263301)以工代赈劳务报酬 162 923905 923905 36.00 0.00 280200 280,200.00 18.00 0 78,350.00 78,350.00 0.00 108.00 0.00 565355 565,355.00 0
(263399)其他 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0
(2688)其他财政补贴农民资金 22516 30061953.06 2412062.86 0.00 9722 0.00 5,974,338.62 602,000.00 0.00 6700 0.00 13,374,867.43 821,610.86 6094 0.00 10,712,747.01 988,452.00
(268801)农村七老人员补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(268899)其他 22516 30061953.06 2412062.86 0.00 9722 0.00 5,974,338.62 602,000.00 0.00 6700 0.00 13,374,867.43 821,610.86 6094 0.00 10,712,747.01 988,452.00
(2689)扶贫项目补助资金 30648 73533272.05 32200 15694 0.00 21091375 0.00 507,000.00 0.00 21,602,395.00 8627 0.00 22,015,428.05 6327 0.00 8,317,074.00 32,200.00
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 17544 42694855.84 0 10830 0.00 6231600 0.00 0.00 18,045,895.00 5561 0.00 15,377,286.84 1153 0.00 3,040,074.00
(268902)医疗扶贫项目补助资金 837 1590116.44 0 737 0.00 632475 0.00 0.00 100 0.00 957,641.44 0.00
(268903)教育扶贫项目补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(268904)雨露计划扶贫补助资金 5957 15106499.77 0 1098 0.00 1738500 0.00 507,000.00 0.00 3,556,500.00 2966 0.00 5,680,499.77 1893 0.00 3,624,000.00
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(268907)高中阶段建档立卡就学扶助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(268999)其他 6310 14141800 32200 3029 0.00 12488800 0.00 0.00 0.00 3281 0.00 1,653,000.00 32,200.00
县区财政自行发放合计:  11924 69285693.93 10128867.5 848 0.00 1231690 1238 0.00 21,485,326.00 9,363,107.00 0.00 4783 0.00 9,804,048.64 5055 0.00 36,764,629.29 765,760.50
(2701)征地拆迁补偿资金 5055 36764629.29 765760.5 0.00 0.00 0.00 0.00 5055 0.00 36,764,629.29 765,760.50
(270101)征地补偿资金 5055 36764629.29 765760.5 0.00 0.00 0.00 0.00 5055 0.00 36,764,629.29 765,760.50
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270103)拆迁补偿资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270199)其他 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(2702)其他补助(补贴)农民资金 6869 32521064.64 9363107 848 0.00 1231690 1238 0.00 21,485,326.00 9,363,107.00 0.00 4783 0.00 9,804,048.64 0.00
(270200)其他补助(补贴)农民资金 10 165319 14630 0.00 10 0.00 165,319.00 14,630.00 0.00 0.00 0.00
(270201)农村改厕补助资金 4529 7470000 0 0.00 0.00 0.00 4529 0.00 7,470,000.00 0.00
(270202)焚烧与综合利用还田补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270203)扶贫水费 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270204)就业补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270205)森林增长工程补助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270207)村监督委员会主任补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270208)村残疾人专职委员补助 189 319200 0 189 0.00 319200 0.00 0.00 0.00 0.00
(270209)残疾人干部工资 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270210)计生专干工资 661 18839857 9052357 22 0.00 49500 639 0.00 18,790,357.00 9,052,357.00 0.00 0.00 0.00
(270211)奖励扶助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270212)特别扶助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270213)人口基金子女成才资金 80 160000 0 80 0.00 160000 0.00 0.00 0.00 0.00
(270214)贫困家庭救助金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270215)慢性病救助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270216)特扶大病救助资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270217)两女结扎户奖励资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270218)留守儿童救助金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270219)长效节育奖励资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270220)贫困母亲救助金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270221)其他计生家庭帮扶资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270222)70周岁居家养老 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270223)60年代精简退职职工生活补助 257 1232650 129120 0.00 257 0.00 1,232,650.00 129,120.00 0.00 0.00 0.00
(270224)城市居民最低生活保障金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270225)百岁以上高龄老人津贴 332 1297000 167000 0.00 332 0.00 1,297,000.00 167,000.00 0.00 0.00 0.00
(270226)定补人员春节慰问款 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270227)八一慰问款 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270229)养殖无害化处理费 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270231)残疾人公益性岗位补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270232)村级残疾人工作者补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270234)困难残疾人生活补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270235)“一户多残”家庭补贴金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270237)机关干部工资 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270238)聘用人员工资 254 2334048.64 0 0.00 0.00 0.00 254 0.00 2,334,048.64 0.00
(270239)聘用人员绩效考核 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270240)目标管理考核 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270241)双拥奖 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270242)综治工作奖励 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270243)文明城市奖金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270244)保证金及返还 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270245)征地拆迁奖金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270246)乡镇补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270247)十三月工资 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270248)奖励性绩效 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270249)带薪年休假 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270250)村干部绩效考核 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270251)临时用工 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270252)光伏收益资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270253)生态林建设补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270254)精神疾病护理补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270256)困难残疾人生活补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270257)特困护理补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270258)林业扶贫资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270259)贫困家庭水费补助 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270260)资产收益分红 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270261)养老服务补贴资金 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270262)价格临时补贴资金 332 11910 0 332 0.00 11910 0.00 0.00 0.00 0.00
(270263)住房租赁补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(270264)养蚕补贴 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
