索引号: | 003187229/202411-00004 | 信息分类: | 财政资金直达基层 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,财政、金融、审计 | 发布机构: | 宿州市财政局(国资委) |
成文日期: | 2024-11-25 | 发布时间: | 2024-11-25 16:51 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市2024年10月直达资金预算执行情况 |
索引号: | 003187229/202411-00004 |
---|---|
信息分类: | 财政资金直达基层 |
内容分类: | 其他,财政、金融、审计 |
发布机构: | 宿州市财政局(国资委) |
成文日期: | 2024-11-25 |
发布时间: | 2024-11-25 16:51 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市2024年10月直达资金预算执行情况 |
索引号: | 003187229/202411-00004 | 信息分类: | 财政资金直达基层 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市财政局(国资委) | |||
成文日期: | 2024-11-25 | 发布日期: | 2024-11-25 16:51 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市2024年10月直达资金预算执行情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市2024年10月直达资金预算执行情况
2024年10月底,全市累计收到中央直达资金115.01亿元,其中共同财政事权转移支付资金81.46亿元、一般性转移支付资金26.59亿元、新增国债资金6.8亿元、专项转移支付资金0.16亿元。全市中央直达资金累计支出81.56亿元,支出进度70.9%。
扫一扫在手机打开当前页